<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 22. November 2026 um 22:40 von All in One SEO v5.0.4 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://viktormendel.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Viktor Mendel</title>
		<link><![CDATA[https://viktormendel.de]]></link>
		<description><![CDATA[Viktor Mendel]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 21:29:37 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://viktormendel.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/controlling-business-partner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/controlling-business-partner/]]></link>
			<title>Controlling Business Partner: Definition, Aufgaben und Kompetenzen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 21:29:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/monatsbericht-controlling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/monatsbericht-controlling/]]></link>
			<title>Monatsbericht im Controlling: Aufbau und Beispiel</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 21:29:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/management-reporting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/management-reporting/]]></link>
			<title>Was ist Management Reporting?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 21:29:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/kompetenzen-controller/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/kompetenzen-controller/]]></link>
			<title>Kompetenzen im Controlling: was Controller heute brauchen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 21:29:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/ki-im-controlling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/ki-im-controlling/]]></link>
			<title>KI im Controlling: Beispiele und Einstieg</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 21:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/karriere-controlling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/karriere-controlling/]]></link>
			<title>Karriere im Controlling: vom Controller zum Business Partner</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 21:29:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/finance-business-partner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/finance-business-partner/]]></link>
			<title>Was ist ein Finance Business Partner?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 21:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/controlling-praesentation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/controlling-praesentation/]]></link>
			<title>Zahlen präsentieren: die Controlling-Präsentation vor dem Management</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 21:29:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/business-partnering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/business-partnering/]]></link>
			<title>Was ist Business Partnering?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 21:29:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/business-partner-modell-controlling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/business-partner-modell-controlling/]]></link>
			<title>Das Business-Partner-Modell im Controlling</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 21:28:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/business-controller/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/business-controller/]]></link>
			<title>Was macht ein Business Controller?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 21:28:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/abweichungsanalyse-kommentieren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/abweichungsanalyse-kommentieren/]]></link>
			<title>Abweichungsanalyse: Abweichungen so kommentieren, dass entschieden wird</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 21:28:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/kultur-kostet-mach-es-sichtbar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/kultur-kostet-mach-es-sichtbar/]]></link>
			<title>Kultur kostet. Mach es sichtbar.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 18:06:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/100-tage-plan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/100-tage-plan/]]></link>
			<title>100 Tage Plan</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 18:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/be-useful-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/be-useful-3/]]></link>
			<title>Be Useful</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 18:06:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/gebrauchsanleitung-finance-business-partner-kostenloser-download-viktor-mendel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/gebrauchsanleitung-finance-business-partner-kostenloser-download-viktor-mendel/]]></link>
			<title>Gebrauchsanleitung Finance Business Partner – Kostenloser Download | Viktor Mendel</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 18:06:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/lead-useful-finance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/lead-useful-finance/]]></link>
			<title>Lead Useful – Kostenloses Buch für Finance-Führungskräfte | Viktor Mendel</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 18:06:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/ki-slam-aufzeichnung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/ki-slam-aufzeichnung/]]></link>
			<title>ki-slam-aufzeichnung</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 18:06:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/kontakt/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 18:06:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/beratungsangebot/vortraege/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/beratungsangebot/vortraege/]]></link>
			<title>Vorträge</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 18:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/referenzen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/referenzen/]]></link>
			<title>Referenzen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 18:06:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/publikationen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/publikationen/]]></link>
			<title>Publikationen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 18:06:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/academy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/academy/]]></link>
			<title>Academy: die Black Belt Community</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 18:06:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/ueber-uns/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/ueber-uns/]]></link>
			<title>Über uns: Viktor Mendel und Eva Gold</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 18:06:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/beratung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/beratung/]]></link>
			<title>Beratung: Finance, das Entscheidungen mitgestaltet</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 18:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/inhouse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/inhouse/]]></link>
			<title>Inhouse-Seminar: Black Belt für dein Controlling-Team</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 18:06:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/leistungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/leistungen/]]></link>
			<title>Leistungen: Seminare, Beratung und Vorträge für Controlling und Finance</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 18:06:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/ki-slam-finance-und-controlling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/ki-slam-finance-und-controlling/]]></link>
			<title>KI Slam Finance und Controlling</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 17:46:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/publikationen/podcast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/publikationen/podcast/]]></link>
			<title>Podcast</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 17:46:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/]]></link>
			<title>Startseite</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 17:46:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/47-naehe-zum-business-vertrauen-storytelling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/47-naehe-zum-business-vertrauen-storytelling/]]></link>
			<title>#47 Warum scheitert Finance so oft am Business? Weil wir immer noch über Zahlen reden, statt über das Geschäft.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:03:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/49-fuehrung-transformation-wahrheit-unsicherheit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/49-fuehrung-transformation-wahrheit-unsicherheit/]]></link>
			<title>#49 Führung in der Transformation: Wenn Wahrheit auf Unsicherheit trifft &#8211; mit Judith Betiol Parra von Bayer</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:03:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/54-kultur-finance-business-case/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/54-kultur-finance-business-case/]]></link>
			<title>#54 Kultur ist kein Soft-Thema. Kultur ist ein Business Case… besonders in Finance. Mit Stephanie Bräuchle von DKMS.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:03:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/56-business-partner-skills-controlling-dialog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/56-business-partner-skills-controlling-dialog/]]></link>
			<title>#56 Wie Finance zum echten Business Partner wird und welche Skills es dafür braucht. Im Gespräch mit Marina Meyer.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:03:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/58-zukunftsorientiertes-controlling-prognose-wachstum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/58-zukunftsorientiertes-controlling-prognose-wachstum/]]></link>
			<title>#58 95% Zukunft, 5% Vergangenheit. Mit Thomas Bodenmüller, CFO bei Diehl Defence</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:03:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/62-geschaeftsverstaendnis-guv-finance-business-partner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/62-geschaeftsverstaendnis-guv-finance-business-partner/]]></link>
			<title>#62 Deine GuV erzählt nicht die ganze Wahrheit. Mit Lars Corbo von Pferdewetten.de AG</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:03:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/63-controller-morgen-ki-business-partnering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/63-controller-morgen-ki-business-partnering/]]></link>
			<title>#63 Was bleibt dem Controller, wenn KI die Datenarbeit übernimmt? Mit Damir Trtanj</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:03:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/64-vertrauen-finance-qualitaetskultur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/64-vertrauen-finance-qualitaetskultur/]]></link>
			<title>#64 Warum Vertrauen in Finance das Fundament für ein neues Werk ist. Mit Stefan Heimsoth</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:03:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/65-business-partner-transformation-rollen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/65-business-partner-transformation-rollen/]]></link>
			<title>#65 „Best is never done“: Business-Partner-Transformation bei SAP. Mit Lukas Deutsch</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:03:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/66-finance-scale-up-wachstum-profitabilitaet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/66-finance-scale-up-wachstum-profitabilitaet/]]></link>
			<title>#66 Diese Zeiten sind vorbei. Mit Veronika von Heise-Rotenburg, CFO bei Everphone</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:03:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/67-sichtbarkeit-relevanz-finance-positionierung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/67-sichtbarkeit-relevanz-finance-positionierung/]]></link>
			<title>#67 Gute Arbeit allein macht Finance noch nicht relevant. Warum Sichtbarkeit entscheidet. Mit Melanie Kleemann</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:03:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/70-business-partnering-rollen-wirkung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/70-business-partnering-rollen-wirkung/]]></link>
			<title>#70 Best of: Business Partnering entsteht nicht durch Umbenennen: Rollen, Zusammenarbeit und Wirkung</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:03:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/71-konflikte-vertrauen-lernen-transformation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/71-konflikte-vertrauen-lernen-transformation/]]></link>
			<title>#71 Best of Business Partnering: Konflikte, Rückschläge und gemeinsames Lernen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:03:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/81-beyond-budgeting-kultur-business-partnering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/81-beyond-budgeting-kultur-business-partnering/]]></link>
			<title>#81 Ein Prozess auf Papier ändert keine Organisation. Mit Anne-Christin Hellmich, Bayer</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 11:10:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/80-controlling-ki-optionen-statt-zahlen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/80-controlling-ki-optionen-statt-zahlen/]]></link>
			<title>#80 Nie nur ein Knopf. Mit Sandra Rudolf, Director Finance and Controlling bei ZF</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 11:10:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/79-ki-als-mitarbeiter-fuehrung-verantwortung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/79-ki-als-mitarbeiter-fuehrung-verantwortung/]]></link>
			<title>#79 Wenn die KI mitarbeitet: Führung, Fragen, Verantwortung. Best of mit drei Gästen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 11:10:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/78-sieben-fragen-business-partnering-starten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/78-sieben-fragen-business-partnering-starten/]]></link>
			<title>#78 Sieben Fragen, bevor du Business Partnering startest. Mit Eva Gold und Viktor Mendel</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 11:10:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/77-wachstum-mit-substanz-profitabilitaet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/77-wachstum-mit-substanz-profitabilitaet/]]></link>
			<title>#77 Best of Business Partnering: Wachstum mit Substanz</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 11:10:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/76-krise-als-chance-zahlen-liquiditaet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/76-krise-als-chance-zahlen-liquiditaet/]]></link>
			<title>#76 Krise als Chance. Mit Rebecca Troch, Fractional CFO bei Counting the Apples</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 11:10:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viktormendel.de/?page_id=29556]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viktormendel.de/?page_id=29556]]></link>
			<title>News</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 10:25:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
